Description
Convient à divers scénarios de chirurgie animale, largement utilisé dans les hôpitaux pour animaux, les cliniques vétérinaires, les instituts de recherche scientifique, les laboratoires animaliers, les écoles d’élevage, les stations de sauvetage d’animaux sauvages, les instituts de formation, les stations d’identification agricole, etc.
Conception turbo, pas besoin de source d’air à haute pression, juste un concentrateur d’oxygène pour le faire fonctionner.
Caractéristiques
- Les paramètres de ventilation sont calculés automatiquement en fonction du poids de l’animal uniquement.
- Léger et facile à déplacer, il permet d’économiser l’espace de l’hôpital pour animaux.
- Avec mode respiratoire VCV, PCV, SPONT, etc. pour répondre aux différentes exigences cliniques.
- En mode SPONT, ventilation automatique lorsque l’animal ne respire pas spontanément.
Spécifications techniques
Modèle | YR06104 |
Volume courant (TV) | 20-1500ml |
Fréquence respiratoire (Freq) | 1-150bpm |
Fréquence respiratoire spontanée (Freq_Spont) | 0-150bpm |
Rapport entre l’inspiration et l’expiration (I:E) | 9.9:1-1:9 réglable |
Temps de maintien | 0-50% |
Sensibilité du déclenchement du débit (F_Tring) | 0,5-20L/min, OFF |
Sensibilité du déclencheur de pression (P_Tring) | -1-20cmH2O, OFF |
Pression expiratoire finale | 3-20cmH2O, OFF |
Fréquence SIMV (Fre_SIMV) | 2-60bpm |
Temps d’inspiration (T_Insp) | 0.1-12s |
Support de pression (PS) | 0-60cmH2O |
Pression inspiratoire (T_Insp) | 0-60cmH2O |
Volume courant de l’expiration | 0-2500ml |
Volume courant de l’inspiration | 0-2500ml |
Ventilation minute (MV) | Plage d’affichage: 0-99L/min
Plage d’utilisation: 0-25L/min |
Ventilation minute spontanée (MV_Spont) | Plage d’affichage: 0-99L/min
Plage d’utilisation: 0-25L/min |
Pression de pointe (Ppeak) | 0-80cmH2O |
Pression de la plate-forme (Pplat) | 0-80cmH2O |
Pression moyenne (Pmoy) | 0-80cmH2O |
Concentration d’oxygène inhalé (FiO2) | 15-100% |
Pression expiratoire finale (PEEP) | 0-20cmH2O |
Pression des gaz de conduite (Press_Drive) | 0-900kpa |
Forme d’onde Paw-T | Plage de surveillance de la pression: 0~120cmH2O;
axe X: 0~10s |
Forme d’onde Flow-T | Y-axis:-1800~180L/min
X-axis: 0~10s |
Forme d’onde V_T | Z-axis:0~2000L/min
X-axis:0~10s |