Réfrigérateur de banque de sang de 658 litres avec chambre intérieure en acier inoxydable 304 et plage de température de 4 ℃ ± 1 ℃ Pour le stockage des poches de sang de 450 ml : 360 unités.
Performance | ||
Écart de température | 4°C±1°C | |
Température ambiante | 10~32°C | |
Manette | Microprocesseur | |
Affichage | Affichage numérique | |
Données électriques | ||
Alimentation (V/Hz) | 220/50~60 ; 115/60 | |
Puissance nominale(W) | 364 | |
Courant électrique(A) | 2.42 | |
Consommation d’énergie | 6,31 kWh/24h | |
Bruit (db) | 51.5db | |
Dimensions | ||
Capacité | 658L | |
Taille intérieure (W*D*H) | 1100*454*1325mm | |
Taille extérieure (W*D*H) | 1225*640*1895mm | |
Taille de l’emballage (L*P*H) | 1330*740*2120mm | |
Nt/Gt (environ) | 195/262,3 kg | |
Quantité de chargement(20’/40’/40’H) | 27/12/27 |
Système de refrigération | |
Compresseur | 1 |
Réfrigérant | R134a |
Type de refroidissement | Refroidissement à air forcé |
Type de dégivrage | sans givre |
Alarme | |
Haute/basse température | Oui |
Erreur de capteur | Oui |
Panne électrique | Oui |
Porte entrouverte | Oui |
Batterie de secours Alarme | 72H |
Accessoires | |
Roulette | 4 |
Lampe | LED |
Étagère | 12 |
Trou d’essai | 1/25mm |
Imprimante de température | 1 |
Enregistreur graphique | Optionnel |
Poids | 257 kg |
---|---|
Dimensions | 130 × 73,5 × 211 cm |