Description
- ampe halogène/capteur HBM
- Boîtier en aluminium/chambre en acier inoxydable
- LCD (rétroéclairage blanc avec police noire)
- réglage température/durée
- Le pourcentage de résidu sec/teneur en humidité
- magasin ensemble historique
- Option : boîtier en aluminium/imprimante/broyeur
Spécifications techniques
| Modèle | YR05552 | YR05553 | YR05554 | YR05555 |
| Aptitude | 110g | |||
| Lisibilité | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
| Température de fonctionnement | 5℃-35℃ | |||
| Affichage | LCD (rétroéclairage blanc avec police noire) | |||
| Étalonnage | Étalonnage externe | |||
| Interface | RS232/RJ45/USB… | |||
| taille de casserole | Ø90mm | |||
| taille d’emballage | 490x350x360mm | |||
| Poids brut | 7,5 kg | |||
| chauffage | Lampe halogène-1 | |||
| Capteur de température | PT100 | |||
| Écart de température | 40℃-199℃ | |||
| palier de température | 1℃ | |||
| plage d’humidité | 0.00%-100.00% | |||
| lecture d’humidité | 0,20 % | 0,10 % | 0,04 % | 0,01 % |
| Gamme sèche | 100.00%-0.00% | |||
| lisibilité sèche | 0,20 % | 0,10 % | 0,04 % | 0,01 % |
| réglage de la température | 40℃-199℃ par étape de 1℃ | |||
| Réglage de l’heure | 1-99min pendant 10s | |||
| numéro de stockage | quinze | |||
| Chauffage | 220V±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | |||
| Solde | Entrée : 220V 50HZ/110V 60HZ Sortie : 9V | |||





