Fabricant: Kalstein
Fabricant: Kalstein
| Modèle | YR06657 |
| Méthode de détection | Chromatographie liquide de haute performance (HPLC) par échange d'ions |
| Répétabilité | ≤3,0% |
| Méthode d'injection | Injection automatique par perforation du tube d'origine |
| Capacité d'échantillonnage | 15 échantillons/disque, CAL1 (QC1) & CAL2 (QC2), échantillons d'urgence STAT |
| Type d'échantillon | Sang total veineux, sang périphérique (bout du doigt) ou échantillon hémolysé |
| Plage de mesure | HbA1c : 4 % à 17 % ; 20 à 162 mmol/mol |
| Paramètres testés | HbA1c et b-thalassémie A2 |
| Rapport de résultats | Résultats IFCC et NGSP simultanés |
| Interface USB | Compatible avec ordinateur pour communication de données et connexion scanner |
| Élément / Fonction | Description |
| Conception | Entièrement modulaire |
| Échantillons STAT | Insertion possible à tout moment pour détection automatique |
| Détecteur LED | Haute performance, longue durée de vie, aucun préchauffage requis |
| Contrôle de Température | Module de chauffage de colonne ; Plage : 5 °C à 40 °C ; Fluctuation : ±0,2∘C |
| Pompe HPLC | Pression maximale : 200 kg/cm² (2900 psi) ; Fluctuation : ±1% |
| Auto-étalonnage | Conforme aux normes NGSP et IFCC, garantissant des mesures précises et fiables |
| Article | Spécification / Durée de vie |
| Plaque de tamis | 250 tests/unité |
| Maintenance quotidienne | Aucune maintenance quotidienne requise |
| Alarme automatique | Alerte en cas d'absence ou d'insuffisance de réactif |
| Colonne chromatographique | 2 000 tests/unité ; étalonnage unique avec calibrateur |
Nous sommes là pour vous aider
Vous voulez connaître le coût d'expédition aérienne vers votre établissement ?
Placez votre adresse dans la section de paiement et vous verrez automatiquement l'expédition à votre porte.
Je suis une institution ; j'ai besoin du prix pour plusieurs unités
Demandez un devis personnalisé dans la section contact une fois le modèle identifié.