Fabricant : Kalstein
La série de stockage de taille moyenne (racks carrés) présente une faible consommation de LN₂ et occupe relativement peu d’espace pour le stockage d’échantillons de capacité moyenne.
Modèle | YR053296-7 | YR053296-8 | YR053296-9 | YR053297 | YR053298 | YR053299 |
Volume de stockage maximal | ||||||
Flacons de stockage de 2 ml (100/boîte) | 4800 | 6000 | ||||
Couches de rack | 8 | dix | ||||
Flacons de stockage de 5 ml (81/boîte) | 1944 | 2430 | ||||
Couches de rack | 4 | 5 | ||||
Une fonction | ||||||
Volume d’azote liquide (L) | 145 | 175 | ||||
Taux d’évaporation statique* (%/j) | 0,94 | 0,94 | ||||
Temps de maintien statique** (jour) | 154 | 186 | ||||
Dimensions | ||||||
Ouverture du col (mm) | 216 | 216 | 216 | |||
Hauteur totale (mm) | 946 | 1060 | 1060 | |||
Diamètre hors tout (mm) | 681 | 681 | 681 | |||
Poids à vide (kg) | 49,9 | 48,9 | 54,8 | 53,8 | ||
Poids complet (kg) | 158,9 | 157.3 | 199,5 | 198,5 | ||
Poids d’expédition (kg) | 82.1 | 80.1 | 91.3 | 89,2 | ||
Caractéristiques supplémentaires | Comprend 6 racks pour 5 ml, 4 couches au total, 24 boîtes cryogéniques de 5 ml 9 * 9 et couvercle verrouillable inclus, pas de sac en PU, la base du rouleau est facultative |
Comprend 6 racks (8 couches), 9 * 9 boîtes cryogéniques, couvercle avec serrure, sans couvercle de protection, la base du rouleau est facultative |
Comprend un couvercle verrouillable, pas d’étagère, pas de housse de protection |
Comprend 6 racks pour 5 ml, 5 couches au total, 30 boîtes cryogéniques 9*9 de 5 ml et couvercle avec serrure inclus, sans housse de protection, la base à roulettes est en option |
Comprend 6 racks (10 couches), 9 * 9 boîtes cryogéniques, couvercle avec serrure, sans couvercle de protection, la base du rouleau est facultative |
Comprend un couvercle verrouillable, pas d’étagère, pas de housse de protection |
Poids | ND |
---|---|
Modèle | YR053296-7, YR053296-8, YR053296-9, YR053297, YR053298, YR053299 |