Description
- Lave des bandes et des plaques plates, en U et en V.
- Petit volume résiduel, multiples façons d’aspiration.
- Multi-canal, incubateur en option.
- Détection du niveau de liquide et fonction d’alerte.
Spécifications Techniques
| Modèle | YR06084 | YR06085 |
| Mode plaque | Plaque ou bande de 96/48 puits | |
| Volume résiduel | ‹3pl | |
| Volume de lavage | 10-3000ul/puits, 1ul par étape | |
| Cycle de lavage | Maximum 99 cycles | |
| Lavage de bande | 1 à 12 bandes programmables | |
| Temps de trempage | 0-24 heures | |
| Temps d’agitation | 0-24 heures | |
| Affichage | Grand écran LCD | |
|
Canaux de lavage
|
5 canaux, 1 ou jusqu’à 3 pour le lavage, | Comprend un collecteur de 8 ou 12 broches |
| 1 pour le rinçage et 1 pour les déchets | pour un lavage rapide et efficace | |
| Mémoire | 99 protocoles de lavage | 100 programmes de lavage différents |
| Interface | RS-232 | |
| Alimentation | a.c. 110V-220V,50Hz | |
| Poids net | 13 Kg | |
| Dimension | 450MM×390MM× 190MM | |
| Température d’incubation (en option) | 25 °C, 30 °C, 37 °C | |

